Sektion Schwimmen

LINZ AG Sport

Sektion Schwimmen

Heiß war es in der Halle, und das Programm sehr einfach: Alle schwammen 50 Schmetterling, 100 Brust, 200 Rücken, 400 Freistil und 200 Lagen :-). Und fast alle bei den 4 x 50 Freistil- bzw. Lagen-Staffeln, die für einen sehr lautstarken Abschluss des sehr langen und anstrengenden Tages sorgten.

Unsere Ergebnisse nach Platzierungen in den Altersklassen in der Einzel-Mehrlagenwertung sortiert:

  781 Pkt. Schwarz Raphael (2008) 4. 2008 - 2010
1570 Pkt. Neurauter Mara (2007) 6. 2007
1865 Pkt. Durstberger Hanna (2006) 8. 2004 - 2006
1385 Pkt. Dastl Anna (2007) 9. 2007
1778 Pkt. Hackl Alexandra (2004) 11. 2004 - 2006
  403 Pkt. Kranewitter Lukas (2007) 12. 2007
1654 Pkt. Plewka Zoe (2004) 15. 2004 - 2006
  644 Pkt. Haiböck Kathrin (2009) 18. 2008 - 2010
1257 Pkt. Fall Natalie (2004) 19. 2004 - 2006
  769 Pkt. Wendeler Alexi (2007) 20. 2007
  471 Pkt. Jobst Stefan (2008) 20. 2008 - 2010
1160 Pkt. Edlinger Amelie (2006) 22. 2004 - 2006
  416 Pkt. Edlinger Paul (2009) 23. 2008 - 2010
  871 Pkt. Schwarz Leonie (2006) 24. 2004 - 2006
  668 Pkt. Prieschl Marcel (2003) 31. 2003 - 2006
  541 Pkt. Sunzenauer Jakob (2006) 32. 2003 - 2006
  418 Pkt. Reindl Michael (2005) 34. 2003 - 2006

2019 05 11 steyr team

Ergebnisse Gesamtwertung

Der Verein LINZ AG Sport

ist Mitglied der ASKÖ

ASKOeLogo rot 4c2 transparent

 

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.